| Formal material | PPGI, GI, AI | Galyňlygy: 0,3-0,7 mm |
| Bezeg | Gidrawlik bezeg | El bilen bezeg (size mugt berer) |
| Esasy beden | Rolik stansiýasy | 10 hatar (Talabyňyz boýunça) |
| Miliň diametri | 70 mm gaty şaha | |
| Rolikleriň materialy | cgr15, üstünde gaty hrom örtülendir | |
| Maşyn korpusy | 350H polat | |
| Sürüň | Iki gezek zynjyrly geçiriş | |
| Ölçegi (L * W * H) | Takmynan 6 * 1,0 * 1,4 m | |
| Agram | Takmynan 3 tonna | |
| Kesiji | Awtomat | cr12mov material, dyrnaçak ýok, deformasiýa ýok |
| Kuwwat | Esasy güýç | 5.5KW ýa-da islegiňiz boýunça |
| Naprýa .eniýe | 380V 50Hz 3 faza | Talabyňyz hökmünde |
| Dolandyryş ulgamy | Elektrik gutusy | Custöriteleşdirilen (meşhur marka) |
| Dil | Iňlis dili (Birnäçe dili goldaň) | |
| PLC | Bütin maşynyň awtomatiki öndürilmegi. Topary, uzynlygy, mukdary we ş.m. belläp biler. | |
| Tizligi emele getirmek | 12-18m / min | Tizlik kafeliň görnüşine we materialyň galyňlygyna baglydyr. |
Kwadrat turba iýmit platformasy
“Square Tube Feed Platform”, materialyň takyk iýmitlenmegini we deňleşdirilmegini üpjün etmek üçin, bökdençsiz we takyk önümçilik proseslerini kepillendirýän, rulon emele getirýän maşynymyzyň möhüm bölegi.
1 dýuým zynjyr
1 dýuým zynjyr, materialyň tekiz we takyk iýmitlenmegini üpjün edip, rulon emele getirýän maşynymyzyň möhüm bölegi. Onuň berk dizaýny we ygtybarlylygy yzygiderli önümçilik hilini kepillendirýär.